Tokenomics
| Product Class | Real World Asset (RWA) |
| Product Type | Value Chain Digital Asset |
| Token Symbol / Ticker Symbol | OXC |
| Base Currency | USD |
| Planned Product Start Date* | H1 2025 |
| Token Supply | 100,000,000 |
| Minimum trade size | No minimum |
| Custody Fee | Zero |
| Native Transaction Fee | 0.75% |
| Assets | OIP & GIP |
| Token Issuers | DeXentra GmbH |
| Domicile | Zug, Switzerland |
| Legal Form | Digital Token |
| Blockchain | Ethereum |
| *dependent on investors' jurisdiction |
Der Preis eines OilXCoins setzt sich zusammen aus:
- Menge an vertraglich gesicherten Barrel von OIP und GIP (unterirdische Öl- und Gasreserven)
- den jeweiligen Rohöl-Spotpreis und dessen Zwanzig-Jahres-Durchschnitt
- das Potenzial der Wertschöpfung im "Upstream-Sektor"
- die Einnahmen mittels Transaktionsgebühren aus dem Kryptohandel